Shelly Qubino Pro 2PM DIN rail Relay, 2-channel, Z-Wave (Power measurement)
| Kategorie: | Inteligentní ovladače |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 3800235269121 |
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| Délka balení: | 9,50 |
| Množství v balení: | 120 ks. |
| Šířka balení: | 7,50 |
| Výrobce (adresa): | Shelly Europe Ltd., Cherni Vrah Blvd. 103, 1407 |
| Výrobce (e-mail): | support@shelly.cloud |
| Výška balení: | 2,50 |
Shelly Qubino Pro 2PM 2-kanálové relé na DIN lištu s měřením energie
Chcete získat plnou kontrolu nad osvětlením a dalšími elektrickými zařízeními ve vaší domácnosti? Seznamte se se zařízením Shelly Qubino Pro 2PM! Dvoukanálové relé je určeno k montáži na standardní lištu DIN a je vybaveno bezpotenciálovými kontakty, které poskytují velkou flexibilitu v oblasti manipulace s různými napětími a široké možnosti v oblasti domácí automatizace. Schopnost ovládat zátěž až 16 A na kanál (celkem 25 A) zaručuje spolehlivý provoz i u náročnějších zařízení. Díky funkci měření spotřeby energie umožňuje sledovat spotřebu energie připojených zařízení, což vám umožní vědomě řídit spotřebu energie a snížit účty za elektřinu.
Neomezené možnosti
Shelly Qubino Pro 2PM je ideální pro různé scénáře domácí automatizace. Lze jej použít k ovládání osvětlení, vytápění, větrání a dalších elektrických zařízení, čímž uživatel získá plnou kontrolu nad jejich funkcemi. Můžete s ním vytvářet plány, scénáře a automatizované sekvence akcí, díky nimž bude vaše domácnost fungovat přesně tak, jak chcete!
| Výrobce: | Shelly |
|---|---|
| Napájení | 110 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | < 0,3 W |
| Měření výkonu [W]. | Ano |
| Max. spínací napětí AC | 240 V |
| Max. Střídavý spínací proud | 16 A na kanál, 25 A celkem |
| Ochrana proti přehřátí | Tak |
| Ochrana proti přetížení | Tak |
| Ochrana proti přepětí | Tak |
| Rozsah | Až 40 m v interiéru |
| Zesilovač Z-Wave®: | Tak |
| CPU | Z-Wave® S800 |
| Frekvenční pásma Z-Wave® | 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz |
| Maximální vysílací výkon ve frekvenčních pásmech | < 25 mW |
| Rozměry | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnost | 75 g |
| Montáž | Lišta DIN |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Barva | Šedá |
| Okolní teplota | -20°C až 40°C / -5°F až 105°F |
| Vlhkost | 30 % až 70 % relativní vlhkosti |
| Maximální nadmořská výška | 2000 m |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
