Elektroměr Shelly PRO 3EM 120A s 3 výstupy, podporou WiFi, Bluetooth a Matter
| Kategorie: | Senzory |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.38 kg |
| EAN: | 3800238073862 |
| Hmotnost: | 0.38 kg |
| Délka balení: | 14,00 |
| Množství v balení: | 24 ks. |
| Šířka balení: | 10,00 |
| Výrobce (adresa): | Shelly Europe Ltd., Cherni Vrah Blvd. 103, 1407 |
| Výrobce (e-mail): | support@shelly.cloud |
| Výška balení: | 8,50 |
Třífázový elektroměr Shelly PRO 3EM 120A s WiFi/Bluetooth/Matter
Shelly Pro 3EM 120A je profesionální třífázový elektroměr určený k montáži na DIN lištu. Zařízení zaznamenává spotřebovanou energii s přesností 1 % a v reálném čase také okamžité hodnoty napětí, proudu a výkonu pro každou fázi. Ukládá data z posledních 60 dnů v minutových intervalech pro každou fázi, což umožňuje podrobnou analýzu. Může fungovat samostatně v lokální síti LAN a/nebo Wi-Fi, nebo může být spravován prostřednictvím cloudové služby pro domácí automatizaci pomocí protokolů MQTT, HTTP a WebSocket. Navíc díky funkci skriptování umožňuje vytváření pokročilých scénářů a nabízí rozšířené možnosti monitorování. Zařízení je také kompatibilní se standardem Matter, což ještě více usnadňuje jeho integraci do vybraných systémů inteligentní domácnosti.
| Výrobce | Shelly |
|---|---|
| Model | PRO 3EM Matter |
| Napájení střídavým proudem | 100–260 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | < 3 W |
| Vnitřní teplotní senzor | Ano |
| Voltmetry (RMS pro každou fázi) | 100–260 V |
| Přesnost voltmetru | ±1 % |
| Ampermetry (RMS přes proudové transformátory pro každou fázi a nulový vodič) | 0–120 A |
| Kompatibilní proudový transformátor (CT) | CT 120 A |
| Přesnost ampérmetru | ±1 % (2–120 A), ±2 % (1–2 A), ±5 % (0–1 A) |
| Měřiče činné a zdánlivé energie a výkonu | Aktivní a zdánlivý výkon, aktivní a zdánlivá energie, účiník, aktivní energie a základní jalová energie |
| Kalibrace mezi kanály při minimálním zatížení | 500 W na kanál |
| Prahová hodnota bez zatížení | 30 VA na kanál |
| Ukládání naměřených dat: | Minimálně 60 dní s rozlišením dat 1 minuta |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Dosah Wi-Fi | Až 30 m v interiéru a 50 m v exteriéru |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m v interiéru a 30 m v exteriéru |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash paměť | 16 MB |
| Rozměry | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnost | 62 ±1 g |
| Montáž | DIN lišta |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Okolní teplota | -20 °C až +40 °C |
| Vlhkost | 30 % až 70 % RH |
| Maximální nadmořská výška | 2000 m |
| Kompatibilita s Matter | Ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
