Shelly Qubino Pro 1 DIN rail Relay, 1-channel, Z-Wave
| Kategorie: | Inteligentní ovladače |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.08 kg |
| EAN: | 3800235269091 |
| Hmotnost: | 0.08 kg |
| Délka balení: | 9,50 |
| Množství v balení: | 120 ks. |
| Šířka balení: | 7,50 |
| Výrobce (adresa): | Shelly Europe Ltd., Cherni Vrah Blvd. 103, 1407 |
| Výrobce (e-mail): | support@shelly.cloud |
| Výška balení: | 2,50 |
Shelly Qubino Qubino Pro 1 1-kanálové relé na DIN lištu
Chcete získat plnou kontrolu nad osvětlením a dalšími elektrickými zařízeními ve vaší domácnosti? Seznamte se s relé Shelly Qubino Pro 1! Toto 1-kanálové relé, určené k montáži na standardní lištu DIN, je vybaveno bezpotenciálovými kontakty, což poskytuje velkou flexibilitu v oblasti manipulace s různými napětími a široké možnosti v oblasti domácí automatizace. Schopnost ovládat zátěž až 16 A zaručuje spolehlivý provoz i u náročnějších zařízení.
Neomezené možnosti
Shelly Qubino Pro 1 je ideální pro různé scénáře domácí automatizace. Lze jej použít k ovládání osvětlení, vytápění, ventilace a dalších elektrických zařízení, přičemž uživatel má plnou kontrolu nad jejich funkcemi. Můžete s ním vytvářet plány, scénáře a automatizované sekvence akcí, díky nimž bude vaše domácnost fungovat přesně podle vašich představ!
| Výrobce: | Shelly |
|---|---|
| Napájení | 110 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | < 0,3 W |
| Maximální spínací napětí AC | 240 V |
| Max. spínací proud AC | 16 A |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Měření výkonu (W) | Ne |
| Rozsah | Až 40 m v interiéru |
| Zesilovač Z-Wave®: | Tak |
| CPU | Z-Wave® S800 |
| Frekvenční pásma Z-Wave®: | 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz. |
| Maximální vysílací výkon ve frekvenčních pásmech | < 25 mW |
| Rozměry | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnost | 60 g |
| Montáž | Lišta DIN |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Barva | Modrá |
| Okolní teplota | -20°C až 40°C / -5°F až 105°F |
| Vlhkost | 30% až 70% relativní vlhkost |
| Maximální nadmořská výška | 2000 m |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
