Shelly Pro Dual Cover PM DIN Rail Dual Controller, WiFi (Power measurement)
| Kategorie: | Inteligentní ovladače |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.18 kg |
| EAN: | 3800235268124 |
| Hmotnost: | 0.18 kg |
| Délka balení: | 8,50 |
| Množství v balení: | 50 ks. |
| Šířka balení: | 5,50 |
| Výrobce (adresa): | Shelly Europe Ltd., Cherni Vrah Blvd. 103, 1407 |
| Výrobce (e-mail): | support@shelly.cloud |
| Výška balení: | 7,00 |
Dvojitá řídicí jednotka na DIN lištu Shelly Pro Dual Cover PM WIFI s měřením výkonu
Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM je inteligentní ovladač s dvojitým krytem určený pro montáž na lištu DIN, který přináší novou úroveň ovládání vašich žaluzií, závěsů, markýz, bran a mnoha dalších zařízení. Podporuje zatížení 16 A na kanál.
Zachování plné kontroly nad energií
Vestavěné přesné měřiče spotřeby umožňují přesnou kontrolu a sledování spotřeby energie pro každý kryt nezávisle. Díky tomu můžete sledovat, kolik energie spotřebuje každé stínění, a přijímat informovaná rozhodnutí pro efektivní správu energie.
Vytvářejte vlastní řešení
Systém Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM vám také poskytuje možnost vytvářet pokročilé vlastní automatizace na základě různých událostí, předpovědi počasí a dalších faktorů. Pomocí skriptů můžete přizpůsobit provoz zařízení svým individuálním potřebám a životnímu stylu.
| Výrobce: | Shelly |
|---|---|
| Název | Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM |
| Model | SPSH-002PE16EU |
| Napájecí napětí | STŘÍDAVÝ PROUD: 110 - 240 V |
| Spotřeba energie | < 3 W |
| Maximální střídavé spínací napětí | 240 V |
| Maximální střídavý spínací proud | 16 A na výstup |
| Rozměry | 96 x 53 x 59 ±0,02 mm |
| Hmotnost | 150 g |
| Montáž | Lišta DIN |
| Voltmetr (AC) | Ano |
| Ampérmetr (AC) | Ano |
| Vnitřní teplotní čidlo | Ano |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Dosah Wi-Fi | Až 30 m uvnitř a 50 m venku |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m uvnitř a 30 m venku |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Paměť Flash | 8 MB |
| Okolní teplota | -20 °C až 40 °C |
| Vlhkost | 30 % až 70 % relativní vlhkosti |
| Maximální nadmořská výška | 2000 m |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
