Neohodnoceno
GoSmart bezdrátová meteostanice profi E6001
| Kategorie: | Meteostanice |
|---|---|
| EAN: | 8592920150481 |
| rozměr hlavní jednotky: | 189 × 21 × 119 mm |
| venkovní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| Podporované OS: | Android, iOS |
| Datum: | ano |
| síťový adaptér: | ano, 5 V DC/1 200 mA (není součástí balení) |
| Další funkce: | – |
| časová pásma: | ne |
| možnost pověšení na zeď: | ano |
| Předpověď počasí: | Ano |
| vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| možné další čidlo: | ne |
| Protokol: | Wi-Fi |
| teplotní výstraha: | ano |
| Notifikace do mobilní aplikace: | ano |
| Kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
| vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| napájení čidla: | 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
| trend teploty: | ano |
| Fáze Měsíce: | ano |
| Ovládání hlasovými asistenty: | ne |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| napájení stanice: | síťový adaptér |
| anemometr: | ano |
| trend tlaku: | ne |
| Produkt: | meteostanice |
| srážkoměr: | ano |
| trvalé podsvícení: | ano |
| Hodiny: | řízené wifi |
| barometr: | ano |
| přenosová frekvence: | 868 MHz |
| opakované buzení: | ano |
| 12-24 formát času: | ano |
| kalendář: | ano |
| dosah čidla: | až 100 m |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ano |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| elektronické plošné podsvícení: | ano |
| venkovní teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| korekce nadmořské výšky: | ne |
| rozměr čidla: | 306 × 235 × 135 mm |
| Budík: | ano |
| Velikost displeje: | 155 × 86 mm " |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| min. a max. teplota: | ano |
| projekce: | ne |
| Provedení: | bezdrátové – smart |
Popis produktu není dostupný
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
