Habotest HT206A Digitální klešťový měřič
Kód: IN-19938Detailní popis produktu
Digitální klešťový měřič Habotest HT206A
Funkční klešťový přístroj od společnosti Habotest zaručuje přesné měření, jehož výsledky se zobrazují na přehledném, podsvíceném LCD displeji. Velikost čelistí je až 26 mm, což umožňuje pohodlné ovládání přístroje. HT206A je také vybaven svítilnou, která usnadňuje práci v tmavých místnostech.
Měří různé parametry
Pomocí tohoto univerzálního měřidla můžete zkontrolovat hodnotu mnoha různých parametrů. Pomocí HT206A můžete mimo jiné měřit střídavé napětí, střídavý proud a odpor. To však není vše! Můžete také snadno zkontrolovat spojitost a skutečnou efektivní hodnotu.
Přehledný, praktický displej
Měřič je vybaven dvoubarevným LCD displejem s podsvícením. Najdete na něm nejen výsledky měření, ale také například indikátor slabé baterie. Díky tomu můžete přístroj HT206A pohodlně používat. Navíc se podsvícení rozsvítí oranžově, když naměřené napětí překročí 80 V a naměřený proud překročí 3 A.
Snadné použití za všech podmínek
Vestavěná svítilna poskytuje jasné osvětlení, takže můžete snadno pracovat i na tmavých místech. Obsluhu přístroje usnadňují také intuitivní tlačítka, pomocí kterých můžete mimo jiné rychle a pohodlně zvolit funkci, použít možnost měření MAX/MIN a také zapnout nebo vypnout světlo. Další výhodou měřiče je možnost ukládání dat.
Značka | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Rozsah měření stejnosměrného napětí | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5% 5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5% 5) |
Rozsah měření střídavého napětí | 4V/40V/400V/600V ±(1.0% 5) | 6V/60V/600V ±(0.8% 5) |
Rozsah měření stejnosměrného proudu | Nepoužije se | 60A/600A ±(2.5% 5) |
Rozsah měření střídavého proudu | 4A/40A/600A ±(2,5% 8) | 60A/600A ±(2,5% 5) |
Rozsah měření odporu | 400 Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1,0% 5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0% 5) |
Rozsah měření kapacity | 4nF/40nF/400nF/4 μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0% 5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0% 3) |
Rozsah měření frekvence | Neuplatňuje se | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0% 3) |
Rozsah měření zatížení | Neuplatňuje se | 1%-99% ±(3,0% 3) |
Rozsah měření teploty | Neuplatňuje se |
-40°C-1000°C
±(1.0% 2)
;
-40°F-1832°C ±(1.0% 2) |
Počítá | 4000 | 6000 |
Automatický/manuální rozsah | Auto | Auto |
Kontinuita | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
Test diod | Ano | Ano |
Podržení dat | Ano | Ano |
NCV | Ne | Ano, zvukový a světelný alarm |
Podsvícení | Ano | Ano |
Svítilna | Ano | Ano |
DCA Zero | Ne | Ano |
Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
Automatické vypnutí | Ano | Ano |
Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
LPF | Ne | Ano |
MAX/MIN | Ano | Ano |
LowZ | Ne | Ano |
Napájení | 2x baterie AAA 1,5 V (součást dodávky) | 2x baterie AAA 1,5 V (součást dodávky) |
Hmotnost | Přibližně 260 g | Přibližně 260 g |
Rozměry | 193x73x34 mm | 193x73x34mm |
Velikost čelistí | ∅ 26x44 mm | ∅ 26x44 mm |
Bezpečnostní | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektronická měřidla |
---|---|
Hmotnost: | 0.399 kg |
Hmotnost: | 0.399 kg |
Délka balení: | 22,50 |
Množství v balení: | 160 ks. |
Šířka balení: | 11,50 |
Výrobce (adresa): | Axitera GmbH, Kreuznacher Str. 30, 60486 |
Výrobce (e-mail): | infonoticeeran@gmail.com |
Výška balení: | 4,50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.