TechnoLine WS 9450 - digitální teploměr
Kód: E-511072Detailní popis produktu
Digitální teploměr s vlhkoměrem a pamětí na maximální a minimální naměřené hodnoty. Technické parametry - Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance: 0°C až +50°C (0°C až +40°C ±1°C, +40°C až +50°C ±2°C) - Rozlišení vnitřní teploty: 0,1°C - Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance: 20% až 95% (40% až 80a% ±5%. 20% až 40% a 80% až 95% ±8%) - Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti: 1% - Paměť na max a min naměřené hodnoty: ano - Rozměry displeje hlavní jednotky: 54 x 75 mm - Velikost číslic - hlavní jednotka: teplota, relativní vlhkost 22 mm - Osvětlení displeje hlavní jednotky: ne - Napájení: 1 x baterie CR2025 (je součástí dodávky) - Celkové rozměry: 100 x 10 x 81 mm, včetně stojánku 100 x 46 x 81 mm - Hmotnost: 66 g bez baterie - Barva: černá, stříbrný rámeček - Možnost postavení / zavěšení: ano/ano
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice a teploměry |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 66 kg |
Rozsah měření vnější teploty - tolerance: | -40°C až +70°C ±1°C |
Délka vodiče teplotního čidla: | - |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti - tolerance: | 20% až 95% (40% až 80a% ±5%. 20% až 40% a 80% až 95% ±8%) |
Displej bezdrátového čidla: | ne |
Barva: | černá, stříbrný rámeček |
Celkové rozměry: | 100 x 10 x 81 mm, včetně stojánku 100 x 46 x 81 mm |
Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance: | 0°C až +50°C (0°C až +40°C ±1°C, +40°C až +50°C ±2°C) |
Dosah signálu bezdrátového čidla: | až 30 m v otevřeném prostoru |
Hmotnost: | 66 g bez baterie |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti: | - |
Velikost číslic - hlavní jednotka: | teplota, relativní vlhkost 22 mm |
Rozlišení vnější teploty: | 0,1°C |
Možnost postavení - zavěšení: | ano-ano |
Bezdrátové čidlo: | ano, model TX96 |
Formát času: | 24 hodin |
Rozměry displeje bezdrátového čidla: | - |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti: | 1% |
Napájení: | 1 x baterie CR2025 (je součástí dodávky) |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel: | 433 Mhz |
Velikost číslic - bezdrátové čidlo: | - |
Rozlišení vnitřní teploty: | 0,1°C |
Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ne |
opakované buzení: | ano, od 5 do 60 minut Snooze |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti: | ne |
Rozměry displeje hlavní jednotky: | 54 x 75 mm |
Paměť na max a min naměřené hodnoty: | ano |
Záruka: | 24 měsíců |
Alarm horní a dolní meze teplot: | ne |
Budík: | ano, 2 budící časy |
Indikace námrazy: | ne |
Počet kanálů: | 1 |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti - tolerance: | ne |
Čas: | ano, řízený signálem DCF-77 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.