ASUS HYPER M.2 x16 GEN5 Card, 4xM.2
Kód: A-2009000804Detailní popis produktu
Model: Asus Hyper M.2 x16 Gen5 Card
Rozhraní: PCIe 5.0 x16 interface, support data transfer rates up to 512 Gbps.
Podpora: 4 x M.2 slots (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0)
Chlazení: Aktivní
Rozměry: 122 x 15 x 290 mm (ŠxVxH)
Záruka: 2 roky
Doplňkové parametry
Kategorie: | IO karty/zařízení, huby a čtečky |
---|---|
Záruka: | 24;2let |
Typ balení kartonu: | Balitelné |
Provedení disku: | interní |
Vhodný pro:: | PC / Notebooky |
Barva: | Černá |
Typ úložiště: | SSD |
Rozhraní M.2 SATA: | Ne |
Rozhraní PCI-e: | Ne |
Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
Rozhraní M.2 PCIe NVMe: | Ano |
Rozhraní Thunderbolt: | Ne |
Šířka jedn. balení: | 27.7 |
Rozměr xyz jedn. balení: | 27.7x33.3x5.8 |
Výška jedn. balení: | 33.3 |
Rozměr disku: | M.2 |
Otáčky: | Bez otáček rpm |
Kód výrobce: | 90MC0CY0-M0EAY0 |
Hloubka jedn. balení: | 5.8 |
Rozhraní IDE: | Ne |
Záruka: | 24, 2 let |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Rozhraní M.2 PCIe 5.0 NVMe: | Ano |
Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
Hmotnost kartonu: | 10.774 |
Rozhraní SATA: | Ne |
Modelová řada: | ASUS Hyper |
Hmotnost jedn. balení: | 0.968 |
Počet kusů v kartonu: | 10 |
Rozhraní SAS: | Ne |
Rozměr xyz kartonu: | 35.2x57.2x30.1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář