Overal ARDON®2STRONG šedo-oranžová 46
Kód: R-H9606_56 R-H9606_46 R-H9606_48 R-H9606_50 R-H9606_58 R-H9606_60 R-H9606_62 R-H9606_64 R-H9606_52 R-H9606_54 Zvolte variantuDetailní popis produktu
- montérkový overal s límečkem z kvalitního směsového materiálu
- zapínání na zip krytý légou na suchý zip
- stahování nohavic a rukávů pomocí suchého zipu
- reflexní paspule na předním i zadním dílu zaručující lepší viditelnost při práci
- nakládané i průhmatové kapsy, kapsička na zip i na mobil
- zdvojené loketní partie zaručující větší odolnost vůči oděru
- pružný pas na zadním dílu umožňuje větší komfort při práci
- materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g/m²
- barva: šedo-oranžová
- velikosti: 46 - 64
Overaly, Kombinézy a komplety
EU SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | x | 82-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | x | x |
Obvod pasu (cm) | x | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | x | x |
Obvod sedu (cm) | x | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | x | x |
Kroková délka (cm) | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | x |
Měřte obvod hrudníku, pasu a sedu ve spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.
Obvod hrudníku
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.
Obvod pasu
Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kostí).
Obvod sedu
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.
Kroková délka
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.
Doplňkové parametry
Kategorie: | ARDON®2Strong |
---|---|
Typ oděvu: | Overal |
Pohlaví: | Pánské |
Reflexní prvky: | 1 |
Svrchní materiál: | Polyester / Bavlna |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář